Blokada rozrządu BMW MINI N47 N57 1.6 2.0 3.0 C01/0076
Opis szczegółowy
Blokada rozrządu BMW MINI N47 N57 1.6 2.0 3.0 D16 D20 D30 CU16 CU20 CU30 1,6, 1,8, 2,0, 2,3, 2,5 silników diesla BMW z kodami silników N47, N47S, N57S i N57.
Zastosowanie:
- BMW 116d, 118d, 120d, 123d (E81, E82, E87, E88, F20)
- BMW 316D, 318D, 320D, 325D, 330D (E90, E91, E92, E93, F30)
- BMW 520d, 525d, 530d, 530d GT, 535d, 535d GT M550d (E60, E61, F07, F10, F11)
- BMW 640D (F12)
- BMW 730d, 740d, 750D (F01)
- BMW X1 1.8D, 2.0D, 2.3d (E84)
- BMW X3 1.8D, 2.0D, 3.0d, 3.5D (E83, F25)
- BMW X5 3.0d, 4.0d, M5.0d (E70)
- BMW X6 3.0d, 4.0d, M5.0d (E71)
Zastosowanie
| OEM | NAZWA DETALU | |
|---|---|---|
| A | 11 4 320 | Element, blacha podtrzymująca wał korbowy |
| C | 11 8 760 11.8.760 118760 |
Blokada wałka rozrzadu |
|
D |
11.5.320 11 5 320 15320 |
Bolec - blokada wału korbowego - koła zamachowego |
| F | 11 3 340 1.3.340 113340 |
Bolec - blokada, ustalanie napinacza łańcucha i paska |
| G | 11 8 740 11.8.740 118740 |
Nasadka mocująca, centrująca koło zębate |
| H | 11.6.480 11 6 480 116480 |
Klucz (nasadka) do obracania wału korbowego silnika BMW |

Modele
| MARKA | MODEL | POJEMNOŚĆ SILNIKA | ROCZNIKI | |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Seria (E81/82/87/88) 116D | 1.6 | - | Od 2007 |
| 116D EfficientDynamics | 1.6 | - | 2012-15 | |
| 1 Seria 114D | 1.6 | - | 2012-15 | |
| (F20/21) 118D | 1.6 | - | Od 2007 | |
| 120D | 2.0 | - | Od 2007 | |
| 4 Seria Cabriolet 425D | 2.0 | - | 2014-16 | |
| 120D/xDrive | 2.0 | - | Od 2007 | |
| 1 Seria 118D | 2.0 | - | 2007-14 | |
| 1 Seria 120D | 2.0 | - | 2007-14 | |
| 3 Seria 318D | 2.0 | - | gru.07 | |
| 3 Seria 320D | 2.0 | - | gru.07 | |
| 5 Seria 520D | 2.0 | - | paź.07 | |
| X3 d | 2.0 | - | sie.07 | |
| X3 xDrive20D | 2.0 | - | paź.08 | |
| 123D | 2.0 | - | Od 2007 | |
| 3 Seria (E90/91/92/93) 316D | 2.0 | - | Od 2007 | |
| 1 Seria 116d | 2.0 | - | gru.08 | |
| (F30/31) 318D | 2.0 | - | Od 2007 | |
| X3 xDrive18D | 2.0 | - | paź.09 | |
| 3 Seria 316D | 2.0 | - | gru.09 | |
| 1 Seria 123d | 2.0 | - | 2007-14 | |
| 2 Seria Coupe 218D | 2.0 | - | 2014-16 | |
| 2 Seria Coupe 220D | 2.0 | - | 2014-16 | |
| 3 Seria Gran Turismo 318D/xDrive | 2.0 | - | 2013-16 | |
| 3 Seria Gran Turismo 320D/xDrive | 2.0 | - | 2013-16 | |
| 3 Seria 320D | 2.0 | - | 2010-14 | |
| 320D | 2.0 | - | Od 2007 | |
| 4 Seria Gran Coupe 418D | 2.0 | - | 2014-16 | |
| 4 Seria Cabriolet 420D | 2.0 | - | 2014-16 | |
| 4 Seria Coupe 420D/xDrive | 2.0 | - | 2013-16 | |
| 4 Seria Gran Coupe 420D/xDrive | 2.0 | - | 2014-16 | |
| 5 Seria 518D | 2.0 | - | 2013-16 | |
| 5 Seria Gran Turismo | 2.0 | - | 2012-16 | |
| X1 sDrive16D | 2.0 | - | 2011-15 | |
| X1 sDrive18D | 2.0 | - | 2012-15 | |
| X1 xDrivve18D | 2.0 | - | 2011-15 | |
| X1 xDrive20D | 2.0 | - | 2011-15 | |
| X1 sDrive20D EfficientDynamics | 2.0 | - | 2011-15 | |
| X3 sDrive18D | 2.0 | - | 2011-14 | |
| 1 Seria 120D/xDrive | 2.0 | - | 2011-15 | |
| 320D/xDrive | 2.0 | - | Od 2007 | |
| 5 Seria 520D | 2.0 | - | 2010-16 | |
| 5 Seria 520D EfficientDynamics | 2.0 | - | 2011-13 | |
| 5 Seria 520D/xDrive | 2.0 | - | 2013-16 | |
| X3 xDrive20D | 2.0 | - | 2011-14 | |
| 325D | 2.0 | - | Od 2007 | |
| 1 Seria 116D | 2.0 | - | 2011-15 | |
| 3 Seria 316D | 2.0 | - | 2012-15 | |
| 3 Seria 320D EfficientDynamics | 2.0 | - | 2012-16 | |
| 325D | 2.0 | - | Od 2007 | |
| 3 Seria 320D | 2.0 | - | 2012-16 | |
| 3 Seria 320D/xDrive | 2.0 | - | 2012-15 | |
| 330D | 2.0 | - | Od 2007 | |
| 330D/xDrive | 2.0 | - | Od 2007 | |
| 1 Seria 118d/xDrive | 2.0 | - | 2011-15 | |
| 3 Seria 318D/xDrive | 2.0 | - | 2012-16 | |
| 2 Seria Coupe 225D | 2.0 | - | 2014-16 | |
| 3 Seria Gran Turismo 325D | 2.0 | - | 2013-16 | |
| 335D/xDrive | 2.0 | - | Od 2007 | |
| 4 Seria Coupe 425D | 2.0 | - | 2013-16 | |
| X1 xDrive25D | 2.0 | - | 2012-15 | |
| X5 sDrive25D | 2.0 | - | 2013-16 | |
| X1 xDrive23D | 2.0 | - | gru.09 | |
| 1 Seria 125D | 2.0 | - | 2012-15 | |
| 3 Seria 325D | 2.0 | - | 2013-16 | |
| 5 Seria (E60/61) 518D | 2.0 | - | Od 2007 | |
| 5 Seria 525D/xDrive | 2.0 | - | 2011-16 | |
| (F10/11) 520D | 2.0 | - | Od 2007 | |
| X1 sDrive20D | 2.0 | - | gru.09 | |
| X1 sDrive20D | 2.0 | - | gru.10 | |
| X1 xDrive20D | 2.0 | - | gru.09 | |
| (F07) 520D GT | 2.0 | - | Od 2007 | |
| 3 Seria 318D | 2.0 | - | gru.07 | |
| X1 sDrive18D | 2.0 | - | 2009-15 | |
| 520D/xDrive | 2.0 | - | Od 2007 | |
| X1 xDrive18D | 2.0 | - | 2009-15 | |
| 525D/xDrive | 2.0 | - | Od 2007 | |
| 530D | 2.0 | - | Od 2007 | |
| 3 Seria 316D | 2.0 | - | gru.10 | |
| 3 Seria 320D | 2.0 | - | 2010-14 | |
| 3 Seria 320D EffcientDynamics | 2.0 | - | gru.10 | |
| 530D GT | 2.0 | - | Od 2007 | |
| 3 Seria 318D | 2.0 | - | gru.10 | |
| 530D/xDrive | 2.0 | - | Od 2007 | |
| 535D | 3.0 | - | Od 2007 | |
| 535D/xDrive | 3.0 | - | Od 2007 | |
| 535D/xDrive GT | 3.0 | - | Od 2007 | |
| X1/X3 (E84) sDrive16d | 3.0 | - | Od 2007 | |
| (E83) sDrive18d | 3.0 | - | Od 2007 | |
| (F25) sDrive20d | 3.0 | - | Od 2007 | |
| xDrive20d | 3.0 | - | Od 2007 | |
| xDrive18d | 3.0 | - | Od 2007 | |
| xDrive20d | 3.0 | - | Od 2007 | |
| xDrive23d | 3.0 | - | Od 2007 | |
| xDrive25d | 3.0 | - | Od 2007 | |
| xDrive30d | 3.0 | - | Od 2007 | |
| xDrive35d | 3.0 | - | Od 2007 | |
| 6 Seria (F12/13) 640d/xDrive | 3.0 | - | Od 2007 | |
| (F06) 640d | 3.0 | - | Od 2007 | |
| 7 Seria (F01/02/04) 730d | 3.0 | - | Od 2007 | |
| 730d/xDrive | 3.0 | - | Od 2007 | |
| 740d/xDrive | 3.0 | - | Od 2007 | |
| X5 (E70) xDrive 30d | 3.0 | - | Od 2007 | |
| X6 (E71/72) xDrive 40d | 3.0 | - | Od 2007 | |
| 1 Seria (E81/82/87/88) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2007-13 | |
| 1 Seria (E81/82/87/88) | 2.0 | 130 (177) 4000 | 2007-13 | |
| 1 Seria (E81/82/87/88) | 2.0 | 120 (163) 4000 | 2007-13 | |
| 1 Seria (E81/82/87/88) | 2.0 | 100 (136) 4000 | 2007-13 | |
| 3 Seria (E90/91/92/93) | 2.0 | 105 (143) 4000 | gru.07 | |
| 3 Seria (E90/91/92/93) | 2.0 | 130 (177) 4000 | gru.07 | |
| 5 Seria (E60/61) | 2.0 | 130 (177) 4000 | paź.07 | |
| X3 (E83) | 2.0 | 130 (177) 4000 | paź.07 | |
| 3 Seria (E90/91/92/93) | 2.0 | 85 (116) 4000 | gru.09 | |
| 1 Seria (E81/82/87/88) | 2.0 | 85 (116) 4000 | gru.08 | |
| X3 (E83) | 2.0 | 105 (143) 4000 | paź.09 | |
| 1 Seria (F20) | 2.0 | 85 (116) 4000 | 2011-13 | |
| 1 Seria (F20) | 2.0 | 135 (184) 4000 | 2011-13 | |
| 1 Seria (F20) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2011-13 | |
| 5 Seria (F10/11) | 2.0 | 160 (218) 4400 | 2011-13 | |
| 3 Seria (F30) | 2.0 | 85 (116) 4000 | 2012-13 | |
| X1 (E84) | 2.0 | 130 (177) 4000 | gru.09 | |
| X1 (E84) | 2.0 | 130 (177) 4000 | gru.09 | |
| 5 Seria (F10/11) | 2.0 | 135 (184) 4000 | 2010-13 | |
| 5 Seria (F10/11) | 2.0 | 135 (184) 4000 | 2011-13 | |
| X3 (F25) | 2.0 | 135 (184) 4000 | 2011-13 | |
| 3 Seria (F30) | 2.0 | 135 (184) 4000 | 2012-13 | |
| 3 Seria (E90/91/92/93) | 2.0 | 100 (136) 4000 | gru.07 | |
| X1 (E84) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2009-13 | |
| X1 (E84) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2009-13 | |
| 3 Seria (F30) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2012-13 | |
| 1 Seria (E81/82/87/88) | 2.0 | 150 (204) 4400 | sie.07 | |
| 1 Seria (E81/82/87/88) | 2.0 | 150 (204) 4400 | 2008-13 | |
| X1 (E84) | 2.0 | 150 (204) 4400 | gru.09 | |
| 3 Seria (E90/91/92/93) | 2.0 | 85 (116) 4000 | gru.10 | |
| 3 Seria (E90/91/92/93) | 2.0 | 120 (163) 3500 | gru.10 | |
| 3 Seria (E90/91/92/93) | 2.0 | 135 (184) 4000 | 2010-13 | |
| 3 Seria (E90/91/92/93) | 2.0 | 100 (136) 4000 | gru.10 | |
| 3 Seria (E90/91/92/93) | 2.0 | 105 (143) 4000 | gru.10 | |
| MINI | Mini (R56/57) | 1.6 | 66 (90) 4000 | 2013-13 |
| Clubman (R55) | 1.6 | 66 (90) 4000 | 2010-13 | |
| Countryman (R60) | 1.6 | 66 (90) 4000 | 2010-13 | |
| Mini (R56/57) | 1.6 | 82 (112) 4000 | 2010-13 | |
| Clubman (R55) | 1.6 | 82 (112) 4000 | 2010-13 | |
| Countryman (R60) | 1.6 | 82 (112) 4000 | 2010-13 | |
| Mini (R56/57) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2011-13 | |
| Mini (R56/57) | 2.0 | 100 (136) 4000 | 2011-13 | |
| Clubman (R55) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2011-13 | |
| Clubman (R55) | 2.0 | 100 (136) 4000 | 2011-13 | |
| Countryman (R60) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2011-13 | |
| Countryman (R60) | 2.0 | 100 (136) 4000 | 2011-13 | |
| Coupe (R58) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2011-13 | |
| Coupe (R58) | 2.0 | 100 (136) 4000 | 2011-13 | |
| Roadster (R59) | 2.0 | 105 (143) 4000 | 2012-13 | |
| Roadster (R59) | 2.0 | 100 (136) 4000 | 2012-13 |







